வைப்புகள்
அனைவருக்குமான முதலீடுகள்
வட்டி விகிதங்கள்
பிப்ரவரி 13, 2021 முதல்
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
33 மாதங்கள் | 5.75% | 5.80% | 5.85% | 5.95% | 5.95% |
66 மாதங்கள் | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
99 மாதங்கள் | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
15 மாதங்கள் | 5.55% | 5.60% | 5.65% | - | 5.75% |
22 மாதங்கள் | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
30 மாதங்கள் | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
44 மாதங்கள் | 5.90% | 5.95% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
12-23 மாதங்கள் | 5.50% | 5.55% | 5.60% | - | 5.70% |
24-35 மாதங்கள் | 5.55% | 5.60% | 5.65% | 5.75% | 5.75% |
36-59 மாதங்கள் | 5.75% | 5.80% | 5.85% | 5.95% | 5.95% |
60-83 மாதங்கள் | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
84-120 மாதங்கள் | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
குறைந்தபட்ச தொகை (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
12-23 மாதங்கள் | 5.25% | 5.30% | 5.35% | - | 5.45% |
24-35 மாதங்கள் | 5.35% | 5.40% | 5.45% | 5.55% | 5.55% |
36-59 மாதங்கள் | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
60-83 மாதங்கள் | 5.75% | 5.80% | 5.85% | 5.95% | 5.95% |
84-120 மாதங்கள் | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
12-23 மாதங்கள் | 5.00% | 5.05% | 5.10% | - | 5.20% |
24-35 மாதங்கள் | 5.15% | 5.20% | 5.25% | 5.35% | 5.35% |
36-59 மாதங்கள் | 5.45% | 5.50% | 5.55% | 5.65% | 5.65% |
60-83 மாதங்கள் | 5.55% | 5.60% | 5.65% | 5.75% | 5.75% |
84-120 மாதங்கள் | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
பிப்ரவரி 13, 2021 முதல்
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
12-23 மாதங்கள் | 4.95% | 5.00% | 5.05% | - | 5.15% |
24-35 மாதங்கள் | 5.10% | 5.15% | 5.20% | 5.30% | 5.30% |
36-59 மாதங்கள் | 5.40% | 5.45% | 5.50% | 5.60% | 5.60% |
60-83 மாதங்கள் | 5.50% | 5.55% | 5.60% | 5.70% | 5.70% |
84-120 மாதங்கள் | 5.60% | 5.65% | 5.70% | 5.80% | 5.80% |
பிப்ரவரி 13, 2021 முதல்
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
12-23 மாதங்கள் | 4.65% | 4.70% | 4.75% | - | 4.85% |
24-35 மாதங்கள் | 4.80% | 4.85% | 4.90% | 5.00% | 5.00% |
36-59 மாதங்கள் | 5.30% | 5.35% | 5.40% | 5.50% | 5.50% |
60-83 மாதங்கள் | 5.50% | 5.55% | 5.60% | 5.70% | 5.70% |
84-120 மாதங்கள் | 5.60% | 5.65% | 5.70% | 5.80% | 5.80% |
வைப்பு காலம் | ROI (ஆண்டுக்கு) # |
---|---|
12 - 35 மாதங்கள் | 5.35% |
24 - 35 மாதங்கள் | 5.40% |
36 - 60 மாதங்கள் | 5.55% |
*குறைந்தபட்ச மாதாந்திர சேமிப்பு தொகை ₹2,000/-
*A. மூத்த குடிமக்கள் (60 ஆண்டுகள்+) ₹2 கோடி வரையிலான வைப்புகளுக்கு கூடுதலாக ஆண்டுக்கு 0.25% பெற தகுதியுடையவர்கள் (தொடர் வைப்புகள் தவிர)
*B. எங்கள் ஆன்லைன் அமைப்பு மற்றும் தானாக புதுப்பிக்கப்பட்ட வைப்புகள் மூலம் பிளேஸ் செய்த/புதுப்பித்த ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு (RD-ஐ தவிர்த்து) மாதம் ஒன்றுக்கு ₹25 லட்சம் வரை தனிநபர் வைப்புகளுக்கு கூடுதல் ROI ஆண்டுக்கு 0.10% பொருந்தும்.
*C. ஒட்டுமொத்த விருப்பத்திற்கு, வட்டி ஆண்டுதோறும் கூட்டப்படுகிறது.
வட்டி விகிதங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை மற்றும் பொருந்தக்கூடிய விகிதம் வைப்பு தேதியின் விகிதத்தில் இருக்கும்.
பிப்ரவரி 13, 2021 முதல்
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
33 மாதங்கள் | 5.60% | 5.65% | 5.70% | 5.80% | 5.80% |
66 மாதங்கள் | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
99 மாதங்கள் | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
குறைந்தபட்ச தொகை (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
15 மாதங்கள் | 5.50% | 5.55% | 5.60% | - | 5.70% |
30 மாதங்கள் | 5.55% | 5.60% | 5.65% | 5.75% | 5.75% |
குறைந்தபட்ச தொகை (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
12-23 மாதங்கள் | 5.40% | 5.45% | 5.50% | - | 5.60% |
24-35 மாதங்கள் | 5.45% | 5.50% | 5.55% | 5.65% | 5.65% |
36-59 மாதங்கள் | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
60-83 மாதங்கள் | 5.90% | 5.95% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
84-120 மாதங்கள் | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
குறைந்தபட்ச தொகை (₹) | ₹40000 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
12-23 மாதங்கள் | 5.25% | 5.30% | 5.35% | - | 5.45% |
24-35 மாதங்கள் | 5.35% | 5.40% | 5.45% | 5.55% | 5.55% |
36-59 மாதங்கள் | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
60-83 மாதங்கள் | 5.75% | 5.80% | 5.85% | 5.95% | 5.95% |
84-120 மாதங்கள் | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
12-23 மாதங்கள் | 5.00% | 5.05% | 5.10% | - | 5.20% |
24-35 மாதங்கள் | 5.15% | 5.20% | 5.25% | 5.35% | 5.35% |
36-59 மாதங்கள் | 5.45% | 5.50% | 5.55% | 5.65% | 5.65% |
60-83 மாதங்கள் | 5.55% | 5.60% | 5.65% | 5.75% | 5.75% |
84-120 மாதங்கள் | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
பிப்ரவரி 13, 2021 முதல்
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
12-23 மாதங்கள் | 4.95% | 5.00% | 5.05% | - | 5.15% |
24-35 மாதங்கள் | 5.10% | 5.15% | 5.20% | 5.30% | 5.30% |
36-59 மாதங்கள் | 5.40% | 5.45% | 5.50% | 5.60% | 5.60% |
60-83 மாதங்கள் | 5.50% | 5.55% | 5.60% | 5.70% | 5.70% |
84-120 மாதங்கள் | 5.60% | 5.65% | 5.70% | 5.80% | 5.80% |
பிப்ரவரி 13, 2021 முதல்
காலம் | மாதாந்திர வருமான திட்டம் | காலாண்டு விருப்பம் | அரையாண்டு விருப்பம் | ஆண்டு வருமான திட்டம் | மொத்த விருப்பம் |
---|---|---|---|---|---|
12-23 மாதங்கள் | 4.65% | 4.70% | 4.75% | - | 4.85% |
24-35 மாதங்கள் | 4.80% | 4.85% | 4.90% | 5.00% | 5.00% |
36-59 மாதங்கள் | 5.30% | 5.35% | 5.40% | 5.50% | 5.50% |
60-83 மாதங்கள் | 5.50% | 5.55% | 5.60% | 5.70% | 5.70% |
84-120 மாதங்கள் | 5.60% | 5.65% | 5.70% | 5.80% | 5.80% |
வட்டி விகிதங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை மற்றும் பொருந்தக்கூடிய விகிதம் வைப்பு தேதியின் விகிதத்தில் இருக்கும்.
வைப்புகள் விண்ணப்ப படிவ மையம்
தனிநபர்கள்
நம்பிக்கை & நிலையங்கள்
நிறுவனங்கள்
வைப்புகள் முகவர்கள்
ஒரு முதன்மை பார்ட்னராக இணைந்து கொள்ளுங்கள்
எச் டி எஃப் சி 17 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வைப்பாளர்களிடமிருந்து வீட்டு நிதிகளை திரட்டியுள்ளது. எங்கள் வைப்புத்தொகை தயாரிப்புகள் கடந்த 26 ஆண்டுகளில் CRISIL மற்றும் ICRA -யில் இருந்து தொடர்ந்து 'AAA' கிரெடிட் மதிப்பீட்டை அனுபவித்துள்ளன மற்றும் நாங்கள் அதிக தரமான சேவையை வழங்குகிறோம்.
எங்கள் அனைத்து ரீடெய்ல் சேமிப்பு திட்டங்களும் எங்கள் முதன்மை பார்ட்னர்கள் வழியாக விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. கவர்ச்சியான ப்ரோக்கரேஜ்/கமிஷன் அமைப்புகள் மூலம் பயனடைவதற்கும் மேலாக எங்கள் முதன்மை பார்ட்னர்கள் மற்ற நிதி நிறுவனங்களுக்கும் ஏஜென்டுகளாக செயல்படலாம். ஒரு முதன்மை பார்ட்னர் என்ற வகையில் உங்கள் திட்ட வழங்கல்களை வலுப்படுத்தவும் உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரந்த முதலீட்டு விருப்ப தேர்வுகளை வழங்கவும் இது உங்களுக்கு உதவும்.
- கவர்ச்சியான வருமான முறை
- எச் டி எஃப் சி அதிகாரிகளின் விரிவான ஆதரவு
- நம்பிக்கையான மற்றும் பாதுகாப்பான திட்ட வரிசை
- உலகத்தர நிறுவன பெருமை
- பிரபலமான வீட்டு வசதி துறை பிராண்ட்
- மற்ற நிதி நிறுவனங்களின் விநியோகஸ்தராகவும் செயல்படும் வாய்ப்பு
இரு எளிய படிநிலைகளை பின்பற்றவும்
வழிமுறை 1
கீழ்வரும் இணைப்பிலுள்ள படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உங்களுக்கு அருகாமையிலுள்ள எச் டி எஃப் சி வைப்பு மையத்தில் சமர்ப்பிக்கவும் அல்லது ஏதாவது ஒரு எச் டி எஃப் சி வைப்பு கிளைக்கு சென்று விண்ணப்ப படிவத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
வழிமுறை 2
உங்களுக்கு ஒரு நேர்முகம் நடத்தப்பட்டு அதில் நீங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டால் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதன்மை பார்ட்னர் என்று பதிவு செய்யப்படுவீர்கள்.